环科国际专业2023年竞赛获奖情况统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 获奖/奖项名称 | 级别(校级/市级/省级/国家级) | 获奖时间 | 颁奖单位 |
1 | 赵凯莹 | 第七届大学生环保知识竞赛优秀奖 | 国家级 | 2023年4月 | 第七届大学生环保知识竞赛组委会 |
2 | 胡涵哲 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)一等奖 | 省级 | 2023年1月 | 中国数学会 |
3 | 黎骁 | 三创赛太阳集团城官网1407赛区一等奖 | 校级 | 2023年4月 | 教育部 |
4 | 田杰琪 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 省级 | 2023年1月 | 中国数学会 |
5 | 薛汝歆 | “金土地”杯第二届全国农业资源与环境专业大学生实践技能竞赛二等奖 | 校级 | 2023年3月 | 太阳集团城官网1407 |
6 | 朱思颖 | 首届陕西省中外合作办学项目英语演讲比赛二等奖 | 省级 | 2023年3月 | 西安建筑科技大学安德学院 |
7 | 张楷宜 | “金土地”杯第二届全国农业资源与环境专业大学生实践技能竞赛二等奖 | 校级 | 2023年3月 | 太阳集团城官网1407 |
8 | 魏方舟 | “金土地”杯第二届全国农业资源与环境专业大学生实践技能竞赛二等奖 | 校级 | 2023年3月 | 太阳集团城官网1407 |
9 | 李雅歌 | 第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛银奖 | 国家级 | 2023年4月 | 共青团中央 |
10 | 寻真 | 第47届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区决赛二等奖 | 国家级 | 2023年3月 | ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区委员会 |
11 | 李福原 | “金土地”杯第二届全国农业资源与环境专业大学生实践技能竞赛二等奖 | 校级 | 2023年3月 | 太阳集团城官网1407 |
12 | 李安珂 | 第七届全国大学生集成电路创新创业大赛西北赛区二等奖 | 国家级 | 2023年8月 | 工业与信息化部人才交流中心 |
13 | 江婷婷 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)三等奖 | 国家级 | 2023年8月 | 全国大学生生命科学竞赛委员会 |
14 | 姚程缤 | 2023年全国大学学生英语竞赛二等奖 | 国家级 | 2023年5月 | 高等学校大学外语教学指导委员会 |
15 | 李安珂 | 第十四届"北斗杯"全国青少年空天科技体验与创新大赛三等奖 | 校级 | 2023年七月 | 太阳集团城官网1407教务处 |
16 | 吴璿 | 第七届大学生环保知识竞赛优秀奖 | 国家级 | 2023年9月 | 第七届大学生环保知识竞赛组委会 |
17 | 赵若彤 | 全国大学生英语竞赛二等奖 | 国家级 | 2023年5月 | 高等学校大学外语教学研究会 |
18 | 陈昊 | 第八届全国大学生生命科学竞赛一等奖 | 省级 | 2023年8月 | 全国大学生生命科学竞赛陕西赛区委员会 |
19 | 李雅歌 | 第八届全国大学生生命科学竞赛一等奖(创新创业类) | 国家级 | 2023年8月 | 全国大学生生命科学竞赛委员会 |
20 | 李雅歌 | 2023年全国大学生英语竞赛三等奖 | 国家级 | 2023年5月 | 高等学校教育外语教学指导委员会 |
21 | 胡涵哲 | 第十三次陕西省高等数学竞赛特等奖 | 省级 | 2023年5月 | 陕西省教育厅、陕西省数学会 |
22 | 胡涵哲 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校级金奖 | 校级 | 2023年8月 | 共青团太阳集团城官网1407委员会 |
23 | 胡涵哲 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级金奖 | 省级 | 2023年8月 | 陕西省教育厅 |
24 | 胡涵哲 | 全国大学生节能减排大赛校内选拔赛一等奖 | 校级 | 2023年7月 | 太阳集团城官网1407教务处 |
25 | 胡涵哲 | 第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛全国三等奖 | 国家级 | 2023年9月 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会 |
26 | 张欧冉 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)三等奖 | 国家级 | 2023年8月 | 全国大学生生命科学竞赛委员会 |
27 | 肖圣炜 | 太阳集团城官网1407优秀共青团干部 | 校级 | 2023年4月 | 共青团太阳集团城官网1407委员会 |
28 | 肖圣炜 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级银奖 | 省级 | 2023年8月 | 陕西省教育厅 |
29 | 肖圣炜 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级银铜奖 | 省级 | 2023年8月 | 陕西省教育厅 |
30 | 韩瀛萱 | 第八届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)二等奖 | 国家级 | 2023年8月 | 全国大学生生命科学竞赛委员会 |
31 | 韩瀛萱 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级银奖 | 省级 | 2023年8月 | 陕西省教育厅 |
32 | 韩瀛萱 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校级金奖 | 校级 | 2023年8月 | 陕西省教育厅 |
33 | 韩瀛萱 | 第三届全国大学生生态环境保护竞赛一等奖 | 国家级 | 2023年6月 | 中国生态学学会 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform