序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目编号 | 项目类别 | 开始日期 | 结题日期 | 批准年份 | 获批经费(万元) |
1 | 提高旱地小麦氮肥利用效率的研究 | 李生秀 | 39770425 | 国家自然基金 | 19980101 | 20001231 | 1998 | 25 |
2 | 水分、养分优化耦合对提高作物产量的效应 | 李生秀 | 49890332 | 国家自然基金(重大) | 19980101 | 20021231 | 1998 | 90 |
3 | 挖掘生物高效利用土壤养分资源潜力研究 | 张一平 | 39790100 | 国家自然基金 | 19980101 | 20001231 | 1998 | 3 |
4 | 有机物中铁锰锌最佳有机络合剂的筛选及其机理研究 | 王旭东 | 39800093 | 国家自然基金 | 19990101 | 20011231 | 1999 | 11 |
5 | 不同基因型小麦根系吸水功能效益的比较研究 | 李世清 | 39970459 | 国家自然基金 | 20000101 | 20021231 | 2000 | 11 |
6 | 作物地上部分与大气间氨的交换 | 李世清 | 39970151 | 国家自然基金 | 20000101 | 20021231 | 2000 | 14 |
7 | 土壤侵蚀定量模型及动态监测系统研究 | 常庆瑞 | 49941005 | 国家自然基金主任基金 | 20000101 | 20001231 | 2000 | 5 |
8 | 叶菜的硝态氮临界含量和耐氨能力 | 王朝辉 | 39970429 | 国家自然基金 | 20000101 | 20021231 | 2000 | 12 |
9 | 中国主要土壤溶质运移阻滞因子土壤传输函数及其应用 | 王玉 | 49901009 | 国家自然基金 | 20000101 | 20021231 | 2000 | 14 |
10 | 提高西北旱地水分、养分耦合效率的应用基础研究 | 李生秀 | 30070429 | 国家自然基金 | 20010101 | 20041231 | 2001 | 38 |
11 | 农牧交错带土地荒漠化形成机制与监测技术研究 | 常庆瑞 | 30170790 | 国家自然基金 | 20020101 | 20041231 | 2002 | 16 |
12 | 不同水稻土中铁的微生物还原特性初步研究 | 曲东 | 40141005 | 国家自然基金主任基金 | 20020101 | 20021231 | 2002 | 5 |
13 | 铁的微生物还原对水稻土产甲烷过程抑制机理的研究 | 曲东 | 40271067 | 国家自然基金 | 20030101 | 20051231 | 2003 | 20 |
14 | 西北旱地优质高产高效栽培的生理生态研究 | 李生秀 | 30230230 | 国家自然基金(重点) | 20030101 | 20061231 | 2003 | 160 |
15 | 旱地土壤残留硝态氮的生物有效性和调控效应 | 王朝辉 | 40201028 | 国家自然基金 | 20030101 | 20051231 | 2003 | 25 |
16 | 黄土区土壤氮素的反硝化损失研究 | 同延安 | 30370822 | 国家自然基金 | 20040101 | 20061231 | 2004 | 23 |
17 | 主要造林树种对节律性干旱胁迫的响应机制研究 | 王进鑫 | 30371151 | 国家自然基金 | 20040101 | 20061231 | 2004 | 18 |
18 | 可溶性有机氮在农田土壤氮素供应及淋失中的作用 | 周建斌 | 30370288 | 国家自然基金 | 20040101 | 20061231 | 2004 | 20 |
19 | 土壤农药污染毒性的酶监测及机理研究 | 和文祥 | 40301022 | 国家自然基金 | 20040101 | 20061231 | 2004 | 25 |
20 | 叶柄硝态氮累积差异的营养生理机制 | 王朝辉 | 30370843 | 国家自然基金 | 20040101 | 20061231 | 2004 | 22 |
21 | 土壤水分热力学 | 张一平 | 40424005 | 国家自然基金 | 20050101 | 20051231 | 2005 | 5.5 |
22 | 旱地秸秆覆盖条件下小麦减产的原因及作用机制研究 | 高亚军 | 40471069 | 国家自然基金 | 20050101 | 20071231 | 2005 | 140 |
23 | 森林生态系统中初级生产者-分解者互利竞争关系的系统模拟与调控技术研究 | 刘增文 | 30471376 | 国家自然基金 | 20050101 | 20071231 | 2005 | 19 |
24 | 荒漠化土地植被恢复过程土壤形成演变及其耦合关系研究 | 常庆瑞 | 30571527 | 国家自然基金 | 20060101 | 20081231 | 2006 | 28 |
25 | 控制性分根交替节水灌溉条件下的水氮耦合效应研究 | 王林权 | 30571085 | 国家自然基金 | 20060101 | 20081231 | 2006 | 23 |
26 | 黄土高原土壤微生物量对氮素的固持与释放及其生态环境效应 | 周建斌 | 40571087 | 国家自然基金 | 20060101 | 20081231 | 2006 | 40 |
27 | 大气氮沉降在农田氮输入中的作用及植物有效性 | 同延安 | 40675006 | 国家自然基金 | 20070101 | 20091231 | 2007 | 37 |
28 | 旱地覆盖栽培土壤轻质有机氮变化与供氮能力 | 王朝辉 | 40671107 | 国家自然基金 | 20070101 | 20091231 | 2007 | 38 |
29 | 农业废弃物无害化处理过程中微生物酶活性变化对有机物腐解影响 | 谷洁 | 40771109 | 国家自然基金 | 20080101 | 20101231 | 2008 | 39 |
30 | 水稻土中异化铁还原菌分离鉴定及功能多样性分析 | 曲东 | 40741005 | 国家自然基金主任基金 | 20080101 | 20081231 | 2008 | 13 |
31 | 节律性干旱胁迫对树木生长和生理影响的级联效应研究 | 王进鑫 | 30771722 | 国家自然基金 | 20080101 | 20101231 | 2008 | 25 |
32 | 溶解态有机氮在土壤生态系统中的生物地球化学行为及机理 | 周建斌 | 40773057 | 国家自然基金 | 20080101 | 20101231 | 2008 | 14 |
33 | 黄土丘陵区植被恢复过程中士壤微生物多样性演变 | 黄懿梅 | 40701095 | 国家自然基金(协作) | 20080101 | 20101231 | 2008 | 1 |
34 | 黄土高原植被恢复对土壤有机炭影响机理及其储量估算研究 | 常庆瑞 | 30872073 | 国家自然基金 | 20090101 | 20111231 | 2009 | 32 |
35 | 源于养殖场废弃物的有机肥对土壤微生物酶活性的影响 | 谷洁 | 40871119 | 国家自然基金 | 20090101 | 20111231 | 2009 | 43 |
36 | 根系硝态氮溢泌的氮素营养生理效应 | 王朝辉 | 30871596 | 国家自然基金 | 20090101 | 20111231 | 2009 | 32 |
37 | 水蚀过程中地表糙度的演化及其侵蚀响应规律研究 | 吴发启 | 40871133 | 国家自然基金 | 20090101 | 20111231 | 2009 | 43 |
38 | 底物诱导尿素水解氨快速硝化,增强小麦硝态氮营养的研究 | 李生秀 | 30971866 | 国家自然基金 | 20100101 | 20121231 | 2010 | 31 |
39 | 碳源种类对水稻土中铁还原细菌群落结构特征的影响 | 曲 东 | 40971158 | 国家自然基金 | 20100101 | 20121231 | 2010 | 50 |
40 | 小麦-玉米轮作体系中秸秆腐解对土壤供锌能力的影响及机制 | 田霄鸿 | 40971179 | 国家自然基金 | 20100101 | 20121231 | 2010 | 40 |
41 | 黄土高原人工林土壤极化动态模拟与调控机理 | 刘增文 | 31070630 | 国家自然科学基金 | 20100101 | 20131231 | 2010 | 36 |
42 | 潜在缺锌土壤上施锌方法对小麦籽粒富锌的影响及机制 | 田霄鸿 | 31071863 | 国家自然科学基金 | 20100101 | 20131231 | 2010 | 34 |
43 | 秸秆和地膜覆盖下土壤水热耦合运移机制 | 赵英 | 41001130 | 国家自然科学基金 | 20100101 | 20131231 | 2010 | 22 |
44 | 脉冲放电等离子体-活性炭联合作用同时去除水中重金属离子和有机污染物的研究 | 屈广周 | 21107085 | 青年科学基金项目 | 20120101 | 20141231 | 2011 | 25 |
45 | 农牧交错带植被重建的土壤环境响应与微生物耦合机制研究 | 齐雁冰 | 31100516 | 青年科学基金项目 | 20120101 | 20141231 | 2011 | 24 |
46 | 旱地秸秆覆盖冬小麦收获指数降低的机理 | 张树兰 | 31170411 | 面上项目 | 20120101 | 20151231 | 2011 | 63 |
47 | 耐旱树种对铅和节律性干旱双重胁迫的共存耐性与交叉适应机制 | 王进鑫 | 31170579 | 面上项目 | 20120101 | 20151231 | 2011 | 58 |
48 | GCM统计降尺度中气象变量空间相关性的重建 | 李志 | 41101022 | 青年科学基金项目 | 20120101 | 20141231 | 2011 | 25 |
49 | 宁南山区植被恢复中氨化微生物群落对土壤氮素矿化的影响及机制 | 黄懿梅 | 41101254 | 青年科学基金项目 | 20120101 | 20141231 | 2011 | 26 |
50 | 养殖场废弃物中残留的抗生素对土壤微生物种群和酶活性的影响 | 谷洁 | 41171203 | 面上项目 | 20120101 | 20151231 | 2011 | 70 |
51 | 厌氧水稻土中梭菌和芽孢杆菌的群落结构特征及其对异化铁还原的贡献 | 曲东 | 41171204 | 面上项目 | 20120101 | 20151231 | 2011 | 70 |
52 | 旱地土壤中硒的形态转化及其对有效性的影响 | 梁东丽 | 41171379 | 面上项目 | 20120101 | 20151231 | 2011 | 53 |
53 | 载锰沸石对畜禽养殖废水中抗生素重金属复合污染的同步去除效应及机理研究 | 刘婷 | 51108377 | 青年科学基金项目 | 20120101 | 20141231 | 2011 | 26 |
54 | 基于环境同位素的黄土高塬沟壑区水循环机制研究 | 李志 | 51179161 | 面上项目 | 20120101 | 20151231 | 2011 | 53 |
55 | 灌溉水质对污染土壤中重金属迁移及再分配的影响机理 | 孙慧敏 | 21207106 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 26 |
56 | 钒(V)在土壤中微纳米胶体易化运移机制研究 | 殷宪强 | 21207107 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
57 | 斜卧青霉转录调控蛋白Hac1在蛋白分泌调控中的功能研究 | 韦小敏 | 31200058 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 23 |
58 | 旱地"垄覆沟播"冬小麦氮高效的根系形态和营养生理机制 | 赵护兵 | 31272250 | 面上项目 | 20130101 | 20161231 | 2012 | 75 |
59 | 夏闲期日光温室土壤氧化亚氮排放及驱动机制 | 邱炜红 | 41201238 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
60 | 小麦菌根中氮转运蛋白基因表达特征及信号调控途径研究 | 田慧 | 41201239 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
61 | 旱地覆膜栽培土壤水热硝酸盐耦合运移机制及模型模拟 | 蒋锐 | 41201279 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
62 | 含锌有机肥对典型缺锌土壤的增锌机制初探 | 毛晖 | 41201280 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 24 |
63 | 基于认知实验的地图汉字注记配置规则及其形式化表达研究 | 王琤 | 41201470 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
64 | 基于分层视角的工业用地集约利用机理研究 | 赵小风 | 41201573 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
65 | 基于LCA的集约化奶牛养殖系统温室气体减排情景模拟及实证研究 | 王效琴 | 41201588 | 青年科学基金项目 | 20130101 | 20151231 | 2012 | 25 |
66 | 两性复配修饰土对有机、重金属污染物的同时吸附及构效机制 | 孟昭福 | 41271244 | 面上项目 | 20130101 | 20161231 | 2012 | 75 |
67 | 黄土坡耕地地表糙度对产汇流的影响研究 | 吴发启 | 41271288 | 面上项目 | 20130101 | 20161231 | 2012 | 75 |
68 | 黄土区旱地夏季休闲期土壤剖面残留肥料氮的损失途径及机理 | 周建斌 | 31372137 | 面上项目 | 20140101 | 20171231 | 2013 | 84 |
69 | 不同放牧强度下内蒙古草原季节性冻融土壤生态水文过程及其模型模拟 | 赵英 | 41371234 | 面上项目 | 20140101 | 20171231 | 2013 | 75 |
70 | 微地形条件下黄土耕作坡面水蚀发育过程的三维数值模拟与机理研究 | 张青峰 | 41371273 | 面上项目 | 20140101 | 20171231 | 2013 | 75 |
71 | 潜在缺锌土壤中外源锌迁移转化及对小麦供锌能力的调控机制 | 田霄鸿 | 41371288 | 面上项目 | 20140101 | 20171231 | 2013 | 75 |
72 | 黄土高原典型农田土壤N2O排放对生物质炭施用的响应机制 | 张阿凤 | 41301305 | 青年科学基金项目 | 20140101 | 20161231 | 2013 | 26 |
73 | 多源观测信息与陆表水碳通量过程模型的数据同化研究 | 张廷龙 | 41301451 | 青年科学基金项目 | 20140101 | 20161231 | 2013 | 25 |
74 | 沙漠化逆转过程土壤碳库演变对环境水热变化的响应机制 | 佟小刚 | 41301602 | 青年科学基金项目 | 20140101 | 20161231 | 2013 | 25 |
75 | 高效微氧生物脱硫耦合产甲烷的纤维状单质硫形成机制 | 强虹 | 51308460 | 青年科学基金项目 | 20140101 | 20161231 | 2013 | 25 |
76 | “第四届农业土壤固碳与气候变化国际学术研讨会” | 周建斌 | 31410303027 | 国际(地区)合作与交流项目 | 20140901 | 20141231 | 2014 | 6 |
77 | 旱地覆膜高产玉米对大气CO2浓度升高的响应与调控机理 | 王丽梅 | 31470523 | 面上项目 | 20150101 | 20181231 | 2014 | 80 |
78 | 多糖结构和组分对微囊藻群体形成及表型转变的影响 | 李明 | 51409216 | 青年科学基金项目 | 20150101 | 20171231 | 2014 | 25 |
79 | 塔里木沙漠公路防护林土壤盐结皮的生态环境效应与作用机制 | 张建国 | 41471222 | 面上项目 | 20150101 | 20181231 | 2014 | 83 |
80 | 石灰性土壤上豆科绿肥活化锌及促进冬小麦籽粒锌吸收营养机制 | 黄冬琳 | 41401330 | 青年科学基金项目 | 20150101 | 20171231 | 2014 | 26 |
81 | 黄土高原干旱半干旱区退耕还草对N2O和NO排放的影响 | 顾江新 | 41475128 | 面上项目 | 20150101 | 20181231 | 2014 | 88 |
82 | 半干旱沙区土壤与大气间CO2无机交换过程研究 | 刘加彬 | 31500585 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 20 |
83 | 黄土高原苹果园生草复合系统种间营养竞争/协同机制研究 | 李会科 | 31570623 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 63 |
84 | 热脉冲-时域反射技术测定冻土水热性质的关键影响机制及数据分析方法研究 | 何海龙 | 41501231 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 20 |
85 | 水分变化对关中塿土硝化与反硝化关键功能基因转录水平的调控 | 曲植 | 41501258 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 20 |
86 | 长期施氮引起的旱地土壤有机碳氮累积机制研究 | 刘金山 | 41501308 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 20 |
87 | 旱区全膜玉米根层硝态氮空间及生物有效性与产量的耦合机理 | 李紫燕 | 41501332 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 20 |
88 | 黄土高原山地苹果林蒸散分割、水分利用特征及生产力模拟 | 王延平 | 41571218 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 63 |
89 | 厌氧水稻土中地杆菌和厌氧粘细菌的群落结构特征及其对异化铁还原的贡献 | 曲东 | 41571239 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 70 |
90 | 土壤酶对As(Ⅲ)与As(V)毒性转化的响应机制及主要控制因素研究 | 和文祥 | 41571245 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 63 |
91 | 黄土高原土壤侵蚀过程中团聚体循环破坏机制和微观结构 | 李光录 | 41571262 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 63 |
92 | 黄土高原缺锌土壤施用纳米氧化锌(ZnO-NPs)对作物的增锌机制及潜在环境风险 | 毛晖 | 41571282 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 63 |
93 | 有机物料添加对农田土壤硒有效性影响的环境过程及机制 | 梁东丽 | 41571454 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 65 |
94 | 冬小麦籽粒内多环芳烃积累及调控机理 | 吴福勇 | 41571456 | 面上项目 | 20160101 | 20191231 | 2015 | 65 |
95 | 基于植物泌氧溢碳补给调控的人工湿地生物脱氮强化机制研究 | 吴海明 | 51508466 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 20 |
96 | 变化环境下延河流域地表水土过程演变特征与驱动机制 | 田鹏 | 51509206 | 青年科学基金项目 | 20160101 | 20181231 | 2015 | 22 |
97 | 密旋链霉菌Act12调节荧光假单胞菌数量与生防功效的分子机制研究 | 郭俏 | 31600407 | 青年项目 | 20170101 | 20191231 | 2016 | 20 |
98 | 典型造林树种对节律性干-湿交替干扰的应激反应特征与机制 | 王进鑫 | 31670713 | 面上项目 | 20170101 | 20201231 | 2016 | 60 |
99 | 锌与有机农药及无机磷配合喷施对小麦籽粒锌强化的影响机制 | 田霄鸿 | 31672233 | 面上项目 | 20170101 | 20201231 | 2016 | 62 |
100 | 黄土高原地膜覆盖冬小麦利用播前底墒的过程及调控机制 | 张树兰 | 31672243 | 面上项目 | 20170101 | 20201231 | 2016 | 61 |
101 | 基于DGT技术的土壤中经扩散的可溶性磷特征及其生物有效性研究 | 张育林 | 41601324 | 青年项目 | 20170101 | 20191231 | 2016 | 20 |
102 | 生物炭对牛粪厌氧发酵过程中抗生素抗性基因的影响机制研究 | 王小娟 | 41601531 | 青年项目 | 20170101 | 20191231 | 2016 | 19 |
103 | 好氧砷还原菌Pantoea sp.IMH对吸附态砷迁移转化的调控机理 | 田海霞 | 41603116 | 青年项目 | 20170101 | 20191231 | 2016 | 20 |
104 | 石灰性土壤无机碳库对大量氮素输入的响应及意义 | 周建斌 | 41671295 | 面上项目 | 20170101 | 20201231 | 2016 | 66 |
105 | 养殖场废弃物中残留的抗生素对堆肥过程微生物群落和抗性基因的影响 | 谷洁 | 41671474 | 面上项目 | 20170101 | 20201231 | 2016 | 68 |
106 | 放电等离子体耦合铁屑内电解-沉淀法去除水中重金属络合物的效应和机制 | 王铁成 | 51608448 | 青年项目 | 20170101 | 20191231 | 2016 | 20 |
107 | 粮食安全视角的职业农民分化路径诊断及优化政策体系设计 | 陈江生 | 16XRK002 | 面上项目 | 20170101 | 20191231 | 2016 | 19 |
108 | 典型新型全氟/多氟化合物的环境界面行为与转化机制研究 | 祝凌燕 | 21737003 | 重点项目 | 20180101 | 20221231 | 2017 | 295 |
109 | 基于15N和13C双标记的黄土高原旱地麦田有机肥替代化肥氮的效应及机理研究 | 翟丙年 | 31772389 | 面上项目 | 20180101 | 20211231 | 2017 | 60 |
110 | 县域尺度表层土壤有机碳密度空间格局及影响因素定量刻画 | 张楚天 | 41701239 | 青年科学基金项目 | 20180101 | 20201231 | 2017 | 26 |
111 | 碳酸钙对黄土纳米颗粒凝聚的影响机制 | 许晨阳 | 41701261 | 青年科学基金项目 | 20180101 | 20201231 | 2017 | 23 |
112 | 机-地耦合的冬小麦氮营养指数(NNI)遥感反演理论与方法 | 李粉玲 | 41701398 | 青年科学基金项目 | 20180101 | 20201231 | 2017 | 25 |
113 | 沼渣对铬在土壤-植物系统中迁移转化的调控机理 | 宋籽霖 | 41701556 | 青年科学基金项目 | 20180101 | 20201231 | 2017 | 25 |
114 | 两种不同类型纳米颗粒对污染土壤中重金属的迁移及修复作用 | 孙慧敏 | 41771260 | 面上项目 | 20180101 | 20211231 | 2017 | 63 |
115 | 坡耕地微地形水力连通性及入渗机理研究 | 王健 | 41771308 | 面上项目 | 20180101 | 20211231 | 2017 | 63 |
116 | The mechanism of carbon dioxide sequestration and mitigation of greenhouse gases emission during the pig and poultry manure composting employing developed potential carbon sequestration ‘biocatalyst integrated biochar' | Mukesh Kumar Awasthi | 31750110469 | 国际(地区)合作与交流项目 | 20180101 | 20191231 | 2017 | 34.44 |
117 | 基于GCM动力统计联合降尺度的旱区水文变异预估 | 李志 | U1703124 | 联合基金项目 | 20180101 | 20201231 | 2017 | 58 |
118 | 碳纳米管及其衍生物在饱和多孔介质中的迁移行为与机制 | 夏天骄 | 21806130 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 27.5 |
119 | 叶面喷锌促进小麦籽粒富锌的生理及分子机制 | 宁鹏 | 31801929 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 26 |
120 | 地表覆盖和施氮对黄土高原塿土团聚体尺度碳氮转化的影响 | 刘占军 | 31801937 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 25 |
121 | 绿肥提升旱地石灰性土壤磷有效性和冬小麦磷吸收的作用机理 | 张达斌 | 31801942 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 27 |
122 | 油蒿光合同化碳向土壤无机碳转化的途径研究 | 刘加彬 | 31870710 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 60 |
123 | 基于生态系统服务的黄土高原退耕还林空间效应与优化技术-以延河流域为例 | 耿庆玲 | 41801085 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 23 |
124 | 极端降水、潜在植被和人类活动时空耦合对河龙区间水沙变化的影响评估 | 付金霞 | 41807070 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 25 |
125 | 石灰性土壤锌扩散对外源施锌的响应及小麦根系锌吸收的调控机制 | 陈艳龙 | 41807095 | 青年科学基金项目 | 20190101 | 20211231 | 2018 | 25 |
126 | 堆垫层对关中塿土系统分类及土壤养分空间变异的影响 | 齐雁冰 | 41877007 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 62 |
127 | 双频热脉冲-频域反射技术测定冻土水热特性 | Miles Franklin Dyck | 41877015 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 61 |
128 | 异质性介质中ENPs对典型重金属赋存形态及运移的影响 | 殷宪强 | 41877018 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 62 |
129 | 农药在土壤团聚体及侵蚀条件下的赋存特征与输移过程模拟 | 杨晓梅 | 41877072 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 62 |
130 | 黄土高原土壤固碳微生物及其对土壤有机碳积累的贡献 | 黄懿梅 | 41877074 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 61 |
131 | 旱地覆膜栽培土壤氮转化过程及其对土壤氮去向的作用机理 | 蒋锐 | 41877086 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 62 |
132 | 焦化场地土壤中环境持久性自由基的赋存特征及微观界面过程研究 | 贾汉忠 | 41877126 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 62 |
133 | 塔克拉玛干沙漠咸水滴灌林地土壤碳时空分布与淋溶过程研究 | 张建国 | 41877541 | 面上项目 | 20190101 | 20221231 | 2018 | 61 |
134 | 等离子体氧化去除水中抗性细菌及其携带的抗性基因的效应与机制 | 王铁成 | 21976143 | 面上项目 | 20200101 | 20231231 | 2019 | 66 |
135 | 优化施肥方式提高覆膜栽培冬小麦籽粒蛋白质含量的机制 | 何刚 | 31902120 | 青年科学基金项目 | 20200101 | 20221231 | 2019 | 23 |
136 | Myc-factor诱导SLs分泌和激活CSSP信号通路上调小麦根内NRT基因表达的作用机制 | 田汇 | 31972497 | 面上项目 | 20200101 | 20231231 | 2019 | 57 |
137 | 日光诱导叶绿素荧光和旱地作物生产力关联机制研究 | 刘准桥 | 41901293 | 青年科学基金项目 | 20200101 | 20221231 | 2019 | 23 |
138 | 黄土地区细沟径流分离输沙过程模拟 | 申楠 | 41907054 | 青年科学基金项目 | 20200101 | 20221231 | 2019 | 26 |
139 | 硫铁改性生物炭(S-Fe@Biochar)对中碱性土壤镉(Cd)稳定化过程界面行为的调控机制研究 | 肖然 | 41907120 | 青年科学基金项目 | 20200101 | 20221231 | 2019 | 24 |
140 | 地膜残留条件下旱区土壤邻苯二甲酸酯的累积阈值及再分配研究 | 石美 | 41907123 | 青年科学基金项目 | 20200101 | 20221231 | 2019 | 25 |
141 | 黄土坡耕地作物覆盖与管理的防蚀作用研究 | 吴发启 | 41977065 | 面上项目 | 20200101 | 20231231 | 2019 | 62 |
142 | 铁氧化物介导下微塑料的界面过程与老化机制 | 郭学涛 | 41977307 | 面上项目 | 20200101 | 20231231 | 2019 | 61 |
143 | 紊流对微囊藻群体形成、破碎及形态转变的影响规律与机制 | 李明 | 51979236 | 面上项目 | 20200101 | 20231231 | 2019 | 61 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform