序号 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别 | 项目来源 | 开始日期 | 结束日期 | 主持人 | 申请代码 | 批准年份 | 批准经费(万元) |
1 | 风吹雪中雪粒破碎机制的离散元法研究 | 12102364 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 王正师 | A1302 | 2021 | 24 |
2 | 炭载降解菌系耦合硫调控污泥堆肥促进BPA降解和NH3储留研究 | 32172679 | 面上项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 李荣华 | C1513 | 2021 | 58 |
3 | 新疆棉花膜下亏缺灌溉节水效益的时空变化和灌溉制度优化 | 42101304 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 刘亚东 | D0112 | 2021 | 24 |
4 | 黄土高原变绿对生态系统总初级生产力的贡献研究 | 42101305 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 董嘉琪 | D0112 | 2021 | 24 |
5 | 基于植物水力性状的日光诱导叶绿素荧光发射机制及模拟研究 | 42105119 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 王云霏 | D0507 | 2021 | 24 |
6 | 锑在蒙脱石界面络合行为的第一性原理分子动力学模拟研究 | 42107263 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 张弛 | D0707 | 2021 | 24 |
7 | 极化效应影响黄土颗粒-离子相互作用的界面反应机制 | 42107332 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 杜伟 | D0709 | 2021 | 24 |
8 | 辣木籽提取物对日光温室土壤硝化过程的抑制效应及其机制 | 42107357 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 邓小芳 | D0710 | 2021 | 24 |
9 | 黄土区坡面细沟间侵蚀粒径分选动力学过程研究 | 42107362 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 张庆玮 | D0710 | 2021 | 24 |
10 | 污泥厌氧消化过程中微塑料介导下抗性基因的分布特征和传播机制 | 42107434 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 刘鹏 | D0711 | 2021 | 24 |
11 | 干旱区森林生态系统胶体态磷运移过程及风险评估 | 42107494 | 青年科学基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 何晓玲 | D0716 | 2021 | 24 |
12 | 土壤导热系数及水分特征曲线协同影响机制及定量转换函数关系研究 | 42177291 | 面上项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 何海龙 | D0709 | 2021 | 56 |
13 | 黄土高塬沟壑区对比小流域植被恢复对水沙变化的驱动机制 | 42177323 | 面上项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 田鹏 | D0710 | 2021 | 56 |
14 | 旱地覆膜栽培土壤团聚体有机碳稳定性改变的微生物机制 | 42177342 | 面上项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | 李紫燕 | D0710 | 2021 | 56 |
15 | Investigating impacts of climate change and debris cover on water resources in high mountain asia | 42150410387 | 外国学者研究基金项目 | 国家基金委 | 2022/1/1 | 2022/12/31 | Muhammad Shafeeque(何海龙) | D0102 | 2021 | 20 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform