序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目编号 | 项目类型 | 到位经费(万元) |
1 | 富平现代农业综合试验示范站 | 同延安 | A289021401 | 其他科研项目 | 3.00 |
2 | 对黄姜有机物资源化利用 | 刘存寿 | 20180226000002 | 其他横向科研经费 | 10.00 |
3 | 陕北非能源矿产开采过程水土流失调查 | 薛智德 | 20170412000006 | 其他横向科研经费 | 2.50 |
4 | 利用菌糠制生物有机肥技术研究与应用 | 谷洁 | 20170607000004 | 其他横向科研经费 | 1.50 |
5 | 硅轻石在农业方面应用的试验 | 张海 | 20180111000006 | 其他横向科研经费 | 36.00 |
6 | 改性粉煤灰对农田重金属污染阻控作用及机理 | 吉普辉 | K403021601300700 | 科研项目 | 5.00 |
7 | 有机废弃物的·无害化处理及资源化利用方案 | 刘存寿 | 20171009000004 | 其他横向科研经费 | 6.00 |
8 | 富平现代农业综合试验示范站 | 同延安 | A289021401 | 其他科研项目 | 20.00 |
9 | 渭北苹果园养分测控及旱地苹果专用肥示范与 | 张海 | K33602150100700 | 科研项目 | 12.50 |
10 | 西北主要特色作物(陕西苹果、樱桃)养分配 | 翟丙年 | 20170412000003 | 其他横向科研经费 | 12.70 |
11 | 玉米肥料效果试验技术服务 | 耿增超 | 20180413000001 | 其他横向科研经费 | 2.00 |
12 | 玉米专用肥肥效试验 | 吕家珑 | 20180620000003 | 其他横向科研经费 | 7.50 |
13 | 西安市城市水土保持示范监测点数据收集及分 | 王健 | 20171103000003 | 其他横向科研经费 | 3.50 |
14 | 陕北无公害核桃施肥及配套生产技术推广 | 谷洁 | 20160914000005 | 农业部科技项目 | 35.00 |
15 | 陕西省耕地保护与质量提升土壤检测与评价2018 | 同延安 | 20180918000002 | 陕西省科技推广项目 | 200.00 |
16 | 麦田面源污染监控防治2018-2020 | 王朝辉 | 20180906000006 | 现代农业产业技术体系 | 70.00 |
17 | 秦岭北麓水土保持示范园田园综合体科技示范 | 王健 | 20180911000012 | 其他横向科研经费 | 29.95 |
18 | 秦岭北麓水土保持田园综合体科技示范园径流监测站设施建设 | 朱首军 | 20180911000009 | 其他横向科研经费 | 20.00 |
19 | 近自然坡面整治水土保持关键技术示范与推广 | 李会科 | 20181107000007 | 陕西省科技推广项目 | 459.50 |
20 | 近自然坡面整治水土保持关键技术示范与推广及水土保持科普教育 | 张青峰 | 20181106000009 | 陕西省科技推广项目 | 50.00 |
21 | 秦巴山区“近自然”坡面整治水土保持关键技 | 王健 | 20181107000001 | 陕西省科技推广项目 | 70.00 |
22 | 夯土筑坎技术研究 | 李光录 | 20181114000003 | 陕西省科技推广项目 | 39.00 |
23 | 西北地区蛋鸡粪便及特性产生系数和主要水污染物排放系数监测 | 吉普辉 | 20181107000006 | 其他横向科研经费 | 6.00 |
24 | 陕西省耕地地力评价 | 常庆瑞 | K40302110300700 | 科研项目 | 30.00 |
25 | 玉米肥料效果试验技术服务 | 耿增超 | 20180413000001 | 其他横向科研经费 | 1.50 |
26 | 铜川睿娟养殖场重置经营损益评估咨询报告编制 | 陈江生 | 20181205000001 | 其他横向科研经费 | 4.90 |
27 | 陕西省耕地地力评价 | 常庆瑞 | K40302110300700 | 科研项目 | 50.00 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform