科研与推广
首页» 科研与推广» 推广项目» 太阳集团城官网14072021年科研推广项目统计表
 

太阳集团城官网14072021年科研推广项目统计表

      发布日期:2022-11-02    浏览次数:

     
序号 项目名称 负责人 项目编号 到位经费(元) 备注
1 杨凌示范区垃圾分类规划项目 周莉娜 K4030121039 95,000.00
2 耕地质量提升 周建斌
150000
3 陕西省化肥减量增效研究与示范 周建斌
300000
4 沙漠地带西甜瓜提质增效绿色种植技术研究 郑险峰 K4030219141 3,000.00
5 大荔冬枣县域科技创新试验示范站 郑险峰
150000
6 大荔冬枣县域科技创新试验示范站 郑险峰
150000
7 陕西地区畜禽粪污好氧堆肥处理工艺技术 张增强 K4020121054 110,000.00
8 利用家畜养殖粪污生产苹果专用有机肥 张增强 K4030220113 80,000.00
9 宝鸡市凤县银洞梁铅锌矿区植物修复重金属污 张增强 K4040121066 80,000.00
10 畜禽粪便厌氧消化脂肪酸和氨氮测定分析 张增强 K4040121212 25,000.00
11 甬港500千伏输变电工程水土保持监测工作 张廷龙 K4030220268 119,880.00
12 不同植烟土壤中生物炭对烟叶生长的影响 张阿凤 K403021504 20,520.00
13 西咸新区海绵城市绿地土壤换填介质应用技术 张阿凤 K4030218077 67,940.00
14 试料提供合同 张阿凤 K4040121338 83,060.00
15 国家苹果产业技术体系土壤和产地环境污染管控与修复 翟丙年
550000
16 农田酸化试验及相关样品测试分析 杨学云 K4020121043 120,000.00
17 《宁夏牧草质量安全控制关键技术研究》 杨斌 K4020121011 22,000.00
18 农产品产地环境监测 吴福勇 K4010121008 160,140.00
19 西咸新区海绵城市绿地土壤换填介质应用技术 王旭东 K4030218076 87,000.00
20 生物有机肥产品研发技术合作 王旭东 K4040121284 180,000.00
21 污水中12种抗生素的测定 王铁成 K4020121042 48,750.00
22 典型区域植被恢复与重建的生态效益评价指标体系构建 王进鑫 K4030220254 50,000.00
23 生产建设项目水土保持决策咨询 王健 K4020121112 36,800.00
24 锌肥示范推广项目 王朝辉 K4010121004 100,000.00
25 麦田土壤样品测试 王朝辉 K4020121105 24,800.00
26 麦田土壤样品测试 王朝辉 K4030121111 28,800.00
27 国家小麦产业技术体系麦田面源污染监测防治 王朝辉
550000
28 耕地质量提升 王朝辉
150000
29 耕地质量提升 同延安
3100000
30 陕西省2019主要粮食作物肥料利用率试验 同延安
300000
31 陕西省高标准农田建设质量标准和地力提升质量标准研究及编制 田霄鸿
300000
32 飞凤山区域未来陆面过程预估研究 田鹏 K4030220221 30,000.00
33 垃圾渗滤液全量化处理工艺及设备研发 屈广周 K4040121314 240,000.00
34 西咸新区生物多样性调查 强虹 K4030121135 200,000.00
35 耕地保护与质量提升标准研究 齐雁冰 K4030121079 30,000.00
36 师市2020年城乡用地增减挂钩项目 齐雁冰 K4040121089 130,000.00
37 魏荆线老旧管道整治工程(湖北襄阳段)水土保持咨询服务协作协议 齐雁冰 K4040121372 210,000.00
38 旬阳县红军镇汞污染农田土壤污染治理与修复技术应用试点项目技术研发服务 毛晖 K4030220091 88,500.00
39 玉米专用肥肥效试验 吕家珑 K4030218201 75,000.00
40 农业生态环境保护—农产品产地重金属污染监测 吕家珑 K4030219247 149,800.00
41 陕西省耕地土壤环境质量类别划分 吕家珑 K4030220261 60,000.00
42 咸阳市安全利用类耕地修复试验示范 吕家珑 K4030220543 102,800.00
43 陕西省耕地土壤环境质量类别划分及受污染耕地修复示范 吕家珑
600000
44 省农业专项资金-陕西省农产品产地土壤环境例行监测 吕家珑
177000
45 陕西省高标准农田空间格局分析及质量评价 刘京
300000
46 基于多源地理空间数据的森林碳汇制图 刘金成 K4040121167 30,000.00
47 机载激光雷达林区点云数据分类 刘金成 K4040121271 30,000.00
48 焉耆盆地土壤-小麦体系硒生物有效性及安全性初步评价 梁东丽 K4020121031 72,000.00
49 植物样品和根系土样品分析测试及“紫阳富硒地区土壤硒有效性及安全性评价” 梁东丽 K4020121032 719,520.00
50 水样氢氧、氮氧、硫氧同位素以及阴阳离子测定 李志 K4020121081 99,220.00
51 植物样品测试服务 李小涵 K4030121110 12,000.00
52 大棚土壤肥力测试与评价研究 李小涵 K4040121199 56,670.00
53 环淀路(一期)工程、启动区至雄县连接线项目等七个项目水土保持方案 李荣华 K4040121138 450,554.33
54 汉江流域(汉中段)总氮调查评估项目—河 流土壤氮背景及氮氧同位素样品采集监测 李明 K4020121002 581,400.00
55 成都市典型湖库富营养化调查与防治措施 李明 K4020121033 138,600.00
56 污水中12种抗生素的测定 李明 K4020121044 16,250.00
57 骆马湖、洪泽湖和太湖浮游植物样品鉴定 李明 K4030220329 3,000.00
58 五里湖生态修复示范区浮游植物样品鉴定及水质评价 李明 K4210221002 54,000.00
59 陕西省洛川县MAP苹果园自然生草项目 李会科 K4030220334 75,000.00
60 蓝莓草莓优质丰产栽培关键技术集成与示范 李会科
600000
61 富平县耕地质量评价 李粉玲 K4030220526 31,000.00
62 煤泥生物有机肥产品检测及肥效验证研究 来航线 K4030220398 192,000.00
63 生物活性有机肥(液体)研发与生产技术合作协议 来航线 K4040121285 180,000.00
64 基于群体粒子冲击动量密度的沙粒击溅函数研究 贾淑明
80000
65 陕西省地质调查院院士专家工作站 贾汉忠 K4020121055 100,000.00
66 陕西省西安咸阳等市农产品产地环境监测 和文祥 K4010121006 162,180.00
67 全国农田氮磷流失等监测评价 何海龙 K4010121002 500,000.00
68 污水中微塑料的检测鉴定 郭学涛 K4020121038 48,000.00
69 赤水河流域水环境保护修复方案项目 郭学涛 K4030220528 45,000.00
70 水质重金属污染物迁移分析 郭学涛 K4040121255 48,600.00
71 微生物转化二次增效的碳基营养肥新工艺研究 郭俏 K4030220192 9,800.00
72 炭基生物菌肥改良土壤及提升作物品质机制研究 郭俏 K4030220397 182,600.00
73 农业废弃物资源化利用技术研究与应用示范 谷洁
500000
74 勉县污染耕地防治试验示范项目 耿增超 K4030220550 182,700.00
75 苹果园减肥控水高效土壤管理技术研究与示范 耿增超
300000
76 韩城市耕地土壤环境质量类别划分 高义民 K4030220059 283,750.00
77 农产品产地环境监测 杜伟 K4010121009 162,180.00
78 农产品产地环境监测 代允超 K4010121007 140,520.00
79 汉中市耕地质量保护与提升 代允超 K4020121016 34,310.00
80 陇县耕地质量评价 陈涛 K4040121154 30,000.00
81 黄土高原水蜜桃减氮增效与精准化施肥成果转化 陈江生 K4040121196 50,000.00
82 陕西省耕地地力评价 常庆瑞 K403021103 516,000.00
83 耕地质量提升 常庆瑞
300000
84 农业废弃物好氧堆肥协同处置蓝藻技术的研究 MUKESH KUMAR AWASTHI K4030220308 40,000.00
85 寒地玉米秸秆与畜禽粪污耦合制备生物有机肥关键技术推广与应用示范技术咨询 MUKESH KUMAR AWASTHI K4030220372 90,000.00


联系方式

地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号   

邮编 : 712100

综合办公室电话 : 029-87080055

主管领导 : 闫德忠   网管员 : 李平 杨萍

版权所有:   太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform

官方微信 官方微博