序号 | 科研项目名称 | 项目负责人 | 科研项目编号 | 合同起始日期 | 合同结束日期 | 项目类型 | 到位经费(元) |
1 | 生物药肥生产工艺优化及产业化 | 刘存寿 | 20181219000007 | 20170101 | 20191231 | 横向科研经费 | 50000.00 |
2 | 陕西省2018年耕地质量监测与评价 | 同延安 | 201801002 | 20180101 | 20181231 | 陕西省科技推广项目 | 100000.00 |
3 | 陕西省2018年耕地质量监测与评价 | 同延安 | 201801002 | 20180101 | 20181231 | 陕西省科技推广项目 | 300000.00 |
4 | 富平现代农业综合试验示范站 | 同延安 | A289021401 | 20160301 | 20181230 | 陕西省其他科研项目 | 200000.00 |
5 | 生物质炭基苹果专用肥系列产品开发及应用 | 翟丙年 | 20171031000003 | 20171001 | 20201031 | 横向科研经费 | 300000.00 |
6 | 渭北苹果园土壤质量退化阻控及修复技术推广示范 | 李紫燕 | 20190409000003 | 20190101 | 20201231 | 示范区项目 | 80000.00 |
7 | 竹峪坡面径流场水土保持监测站点建设及数据采集 | 王健 | 20190227000003 | 20190101 | 20191230 | 横向科研经费 | 308000.00 |
8 | 竹峪坡面径流场水土保持监测站点建设及数据采集 | 朱首军 | 20190228000003 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 100000.00 |
9 | 以放电低温等离子体技术为核心的垃圾渗滤液处理工艺技术的研发 | 屈广周 | 20190311000001 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 200000.00 |
10 | 铜川睿娟养殖场重置经营损益评估咨询报告编制 | 陈江生 | 20181205000001 | 20181128 | 20181228 | 横向科研经费 | 49000.00 |
11 | 猕猴桃绿色发展栽培技术实验及数据监测研究 | 刘存寿 | 20180301000002 | 20170101 | 20181031 | 陕西省其他科研项目 | 54000.00 |
12 | 中科院青年创新促进会 | 贾汉忠 | 20190410 | 20160101 | 20191231 | 中科院项目 | 200000.00 |
13 | 西北地区蛋鸡粪便及特性产生系数和主要水污染物排放系数监测 | 吉普辉 | 20181107000006 | 20181025 | 20181231 | 横向科研经费 | 70000.00 |
14 | 沙漠地带西甜瓜提质增效绿色种植技术研究 | 郑险峰 | 20190522000003 | 20190416 | 20221231 | 横向科研经费 | 150000.00 |
15 | 第二次全国污染源普查西北地区(陕西省境内)规模化生猪、养殖户生猪场氨气排放监测项目 | 谷洁 | 20190523000001 | 20181101 | 20191115 | 横向科研经费 | 392000.00 |
16 | 北方小麦智能监控施肥专家系统模块开发应用支持 | 刘金山 | 20190520000004 | 20190101 | 20201231 | 横向科研经费 | 50000.00 |
17 | 北方小麦智能监控施肥专家系统模块开发应用支持 | 刘金山 | 20190520000004 | 20190101 | 20201231 | 横向科研经费 | 10000.00 |
18 | 淳化县两地三方试验示范项目 | 张增强 | 20190621000010 | 20181101 | 20191031 | 陕西省其他科研项目 | 40000.00 |
19 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 200000.00 |
20 | 乌梁素海微塑料及新型有机污染特征及源解析 | 郭学涛 | 20190830000003 | 20190730 | 20200805 | 横向科研经费 | 50000.00 |
21 | 第二次全国污染源普查西北地区(陕西省境内)规模化生猪、养殖户生猪场氨气排放监测项目 | 谷洁 | 20190523000001 | 20181101 | 20191115 | 横向科研经费 | 98000.00 |
22 | 苹果园土壤和产地环境污染管控与修复 | 翟丙年 | 20190924000005 | 20190901 | 20200831 | 现代农业产业技术体系 | 700000.00 |
23 | 畜禽养殖高废弃物无害化处理及资源化利用技术集成与示范 | 谷洁 | 20190910000007 | 20181001 | 20201231 | 横向科研经费 | 270000.00 |
24 | 果畜结合循环发展 | 张增强 | 20191021000001 | 20190101 | 20201231 | 横向科研经费 | 50000.00 |
25 | 玉米专用肥肥效试验 | 吕家珑 | 20180620000003 | 20180620 | 20190620 | 横向科研经费 | 75000.00 |
26 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 200000.00 |
27 | 耕地质量区域评价 | 常庆瑞 | 21190072 | 20190101 | 20200228 | 农业部科技项目 | 80000.00 |
28 | 旬阳县受污染耕地防治工作方案编制 | 张育林 | 20191024000004 | 20190924 | 20191231 | 横向科研经费 | 11000.00 |
29 | 旬阳县农产品重金属含量辅助检测 | 张育林 | 20191024000003 | 20190924 | 20191231 | 横向科研经费 | 39000.00 |
30 | 超高效液相色谱测试纤维基材料吸附抗生素性能 | 郭学涛 | 20191101000001 | 20191101 | 20191231 | 横向科研经费 | 19200.00 |
31 | 陕西省2019主要粮食作物肥料利用率试验 | 同延安 | 201901002 | 20190101 | 20191230 | 陕西省其他科研项目 | 500000.00 |
32 | 陕西蓝田县土壤调查及肥力评价与修复 | 耿增超 | 20191111000001 | 20191101 | 20200131 | 横向科研经费 | 31040.00 |
33 | 富平现代农业综合试验示范站 | 田霄鸿 | 20190625000009 | 20190101 | 20191231 | 横向科研经费 | 200000.00 |
34 | 纤维基材料吸附油类测试 | 郭学涛 | 20191209000006 | 20191209 | 20200304 | 横向科研经费 | 30000.00 |
35 | 2019年陕西省旱作节水农业技术推广项目 | 同延安 | 20190151 | 20190601 | 20200530 | 陕西省科技推广项目 | 700000.00 |
36 | 陕西莓类产业技术体系建设 | 李会科 | 20190615 | 20211231 | 省级农业专项资金 | 200000.00 | |
37 | 污染农田土壤的修复技术与集成示范 | 张增强 | 20190615 | 20211231 | 省级农业专项资金 | 200000.00 | |
38 | 麦田面源污染监测防治 | 王朝辉 | K3070217012 | 营养与有害物监控 | 700000.00 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform