序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 夏天骄 | 环工1801 |
2 | 刘庆麟 | 地信1802 |
3 | 张宝利 | 地信1801 |
4 | 石美 | 环工1802 |
5 | 刘加彬 | 水保1802 |
6 | 李腾 | 资环1801 |
7 | 刘增文 | 水保1801 |
8 | 郭学涛 | 环科1801 |
9 | 李平 | 水保1803 |
10 | 高媛 | 资环1802 |
11 | 陈江生 | 地规1801 |
12 | 许晨阳 | 环科1902 |
13 | 和红燕 | 水保1903 |
14 | 何海龙 | 水保1901 |
15 | 张加琼 | 水保1902 |
16 | 刘梦云 | 地信1901 |
17 | 黄冬琳 | 资环1902 |
18 | 张达斌 | 环科1901 |
19 | 张楚天 | 环工1901 |
20 | 李紫燕 | 卓越班1901 |
21 | 王效琴 | 环工1902 |
22 | 韦小敏 | 资环1901 |
23 | 刘金成 | 地信2002 |
24 | 陈涛 | 地信2001 |
25 | 王浩 | 水保2002 |
26 | 彭守璋 | 环科(国际)2001 |
27 | 李雄 | 资环2002 |
28 | 岳善超 | 环科(国际)2004 |
29 | 田长河 | 环工2001 |
30 | 张弛 | 环科(国际)2003 |
31 | 张京朋 | 环科(国际)2002 |
32 | 张强 | 水保2001 |
33 | 王权 | 环科2001 |
34 | 杜伟 | 资环2001 |
35 | 李蓉 | 环科(国际)2101 |
36 | 师江澜 | 资环2101 |
37 | 薛智德 | 水保2101 |
38 | 赵龙才 | 地信2102 |
39 | 张浩然 | 环科(国际)2103 |
40 | 田鹏 | 环科(国际)2104 |
41 | 刘鹏 | 环科(国际)2102 |
42 | 邓小芳 | 环工类2102 |
43 | 欧阳卓智 | 环工类2101 |
44 | 王文慧 | 地信2101 |
45 | 贾淑明 | 水保2102 |
46 | 张阿凤 | 资环2102 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 太阳集团城(1407·Sun认证)官网-Mobile Platform